ДЕСНА 200 Трицикл

ДЕСНА 200 Трицикл предназначен, в первую очередь, для тяжелой работы. Двигатель объемом 196 куб.см позволяет давать мотоциклу серьезные нагрузки, а в прочном откидном кузове этой модели поместятся тяжелые грузы до 300 кг.
Благодаря простой конструкции двигателя и удобстве в обслуживании мотоцикл становится незаменимым в условиях загородной эксплуатации.
РАМА | Стальная сварная трубчатая |
Двигатель | 4х-тактный, 1-циндровый, воздушного охлаждения; 196,0 куб.см |
Максимальная мощность л.с. (об.м.) | 13,9 (7500) |
Максимальный крутящий момент Нм (об.м.) | 15,4 (5250) |
Система питания | карбюраторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система зажигания | |
Трансмиссия | механическая КПП, 5 передач (1-N-2-3-4-5) с реверсивным редуктором (R) |
Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
Главная передача | гиппоидная с дифференциалом, карданный вал с приводом на редуктор заднего моста |
Система запуска | электростартер, кикстартер |
Подвеска передняя | телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Подвеска задняя | зависимая, подрессоренная задняя балка |
Тормоз передний/задний | барабанный с механическим приводом / барабанный с механическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 11 |
Подвеска задняя | зависимая, подрессоренная задняя балка |
Тормоз передний | барабанный с механическим приводом |
Тормоз задний | барабанный с механическим приводом |
Шины передние/задние | 3.25-16″ / 4.50-12″ |
Диски передние/задние | стальные / стальные штампованные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 3100х1300х1310 / 800 |
Колесная база, мм | 2140 |
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота по спинке седла | |
Колесная база, мм | |
Сухая масса, кг | 315 |
Комплектация |
Техническая информация:
* Технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.